Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 17.09.24 | 19:30 | 10:0 | ||||
Do. 26.09.24 | 20:00 | 7:3 | ||||
Fr. 04.10.24 | 19:30 | 0:10 | ||||
Fr. 11.10.24 | 20:00 | 2:8 | ||||
Mi. 06.11.24 | 20:00 | 9:1 | ||||
Fr. 15.11.24 | 19:30 | 3:7 | ||||
Fr. 22.11.24 | 19:30 t | |||||
Fr. 29.11.24 | 19:30 t / v | |||||
Fr. 06.12.24 | 19:30 |
Rang | Name | EinsätzeE | gesamtges. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Will, Alexander | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.2 | Ankerl, Simon | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.3 | Bulling, Daniel | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.4 | Ankerl, Hermann | 6 | 1: 11 | 1:11 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.5 | Persich, Michael | 0 | 0: 0 | 0:0 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.6 | Thurner, Christian | 2 | 3: 1 | 3:1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.7 | Przybilla, Michael | 1 | 0: 2 | 0:2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.8 | Wildenauer, Christian | 6 | 2: 10 | 2:10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.9 | Torka, Henryk | 5 | 6: 4 | 6:4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2.15 | Schröter, Jürgen | 3 | 0: 6 | 0:6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Einzel | 12:36 | ||||||||||||||
Wildenauer, Christian / Torka, Henryk | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Ankerl, Hermann / Torka, Henryk | 2 | 1:1 | |||||||||||||
Ankerl, Hermann / Wildenauer, Christian | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Wildenauer, Christian / Schröter, Jürgen | 2 | 0:2 | |||||||||||||
Ankerl, Hermann / Thurner, Christian | 1 | 1:0 | |||||||||||||
Ankerl, Hermann / Przybilla, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Torka, Henryk / Schröter, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Bulling, Daniel / Thurner, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||||||
Doppel | 3:9 | ||||||||||||||
gesamt | 15:45 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.